ЦЕНЫ НА УСЛУГИ
| КОМПЛЕКСЫ / УСЛУГИ | Класс 1
Класс 1 А-класс по европейской классификации. Малые компактные автомобили. Пример: Toyota Yaris, Nissan Micra, Audi A1, Smart ForTwo, Peugeot 107 и аналогичные. |
Класс 2
Класс 2 B,C-класс по европейской классификации. Малые и средние автомобили, гольф-класс. Пример: BMW 3, Audi A4, Hyundai Solaris, Ford Focus, Mercedes-Benz C и аналогичные. |
Класс 3
Класс 3 D,E-класс по европейской классификации. Полноразмерные седаны и универсалы, компактные кроссоверы. Пример: BMW 5, Audi A6, Hyundai Genesis, Ford Mondeo, Mercedes-Benz E и аналогичные. |
Класс 4
Класс 4 F-класс по европейской классификации. Автомобили представительского класса, полноразмерные внедорожные транспортные средства, компактвены. Пример: BMW 7 - X5, Audi Q7, Hyundai Staria, Ford Explorer, Mercedes-Benz S, M, GL и аналогичные. |
Класс 5
Класс 5 Грузопассажирские автомобили, коммерческий транспорт, минивэны. Пример: ГАЗель, Ford Transit, Peugeot Boxer, Fiat Ducato и аналогичные. |
|---|---|---|---|---|---|
| НАНО-БИЗНЕС | 1500 | 1810 | 1940 | 2160 | 2090 |
| НАНО-ЛЮКС | 2190 | 2380 | 2630 | 2960 | 2850 |
| НАНО-ОПТИМА | 1180 | 1360 | 1540 | 1670 | 1690 |
| НОЧНОЙ ФОРСАЖ | 890 | 950 | 1080 | 1170 | 1180 |
| ТОП-10 УСЛУГ ПО УХОДУ | |||||
| Двухфазная мойка кузова | 720 | 790 | 930 | 990 | 960 |
| Трехфазная мойка кузова | 840 | 990 | 1080 | 1100 | 1030 |
| Нанесение жидкого воска | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 |
| Кварцевое покрытие | 290 | 480 | 590 | 1030 | 1030 |
| Влажная уборка салона автомобиля | 220 | 250 | 290 | 330 | 350 |
| Уборка пылесосом пола и сидений салона автомобиля | 170 | 240 | 250 | 280 | 320 |
| Чистка всех стекол (внутренняя и внешняя поверхность) | 250 | 250 | 250 | 380 | 330 |
| Мойка двигателя с консервацией | 1530 | 1530 | 2300 | 2300 | 2660 |
| Чернение резины | 260 | 320 | 330 | 350 | 400 |
| Мойка и сушка комплекта резиновых ковриков салона | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ТОП ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО УХОДУ | |||||
| Техническая мойка кузова с нанесением химии | 370 | 390 | 410 | 430 | 460 |
| Мойка днища | 380 | 380 | 380 | 380 | 330 |
| Пылесос багажного отделения | 200 | 200 | 220 | 240 | 210 |
| Удаление следов насекомых | 460 | 460 | 460 | 460 | 400 |
| Зимний пакет | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Мойка колесных арок | 460 | 460 | 460 | 460 | 400 |
| Бесконтактная сушка кузова | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Влажная уборка багажного отделения | 200 | 200 | 220 | 240 | 210 |
| Чистка стекол (передняя полусфера) | 170 | 170 | 170 | 170 | 150 |
| Мойка ковра багажного отделения | 130 | 130 | 130 | 130 | 110 |
| КОМПЛЕКСЫ | Класс 1
Класс 1 А-класс по европейской классификации. Малые компактные автомобили. Пример: Toyota Yaris, Nissan Micra, Audi A1, Smart ForTwo, Peugeot 107 и аналогичные. |
Класс 2
Класс 2 B,C-класс по европейской классификации. Малые и средние автомобили, гольф-класс. Пример: BMW 3, Audi A4, Hyundai Solaris, Ford Focus, Mercedes-Benz C и аналогичные. |
Класс 3
Класс 3 D,E-класс по европейской классификации. Полноразмерные седаны и универсалы, компактные кроссоверы. Пример: BMW 5, Audi A6, Hyundai Genesis, Ford Mondeo, Mercedes-Benz E и аналогичные. |
Класс 4
Класс 4 F-класс по европейской классификации. Автомобили представительского класса, полноразмерные внедорожные транспортные средства, компактвены. Пример: BMW 7 - X5, Audi Q7, Hyundai Staria, Ford Explorer, Mercedes-Benz S, M, GL и аналогичные. |
|---|---|---|---|---|
|
URBAN CARE чисто и продуманно на каждый день
(Трехфазная мойка с нанесением кварцевого состава. Мойка ковров. Химчистка кузова. Комплекс Арок. Чистка стекол внутри и снаружи. Чернение резины. Комплекс мойки салона по европейской технологии. Озонирование. Химчистка дисков со снятием)
|
12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
|
BUSINESS CARE порядок в салоне + защита низа
(Трехфазная мойка кузова с нанесением кварцевого состава. Химчистка кузова. Химчистка дисков со снятием. Комплексная мойка арок и подвески с консервацией. Чернение резины. Химчистка сидений / дверные карты / пол / потолок. Комплексная уборка салона, Чистка всех стекол внутри и снаружи. Полироль пластика, озонирование)
|
19000 | 20000 | 21000 | 22000 |
|
LUXE SHINE полировка, воск, кожа — «вау-эффект»
(Двухфазная мойка, химчистка кузова. Химчистка дисков со снятием. Комплексная мойка арок и днища с консервацией, косметическая полировка кузова, нанесение твердого воска. Химчистка салона / чистка кожи. Обработка салона защитными покрытиями / кондиционер кожи/озонирование салона. Чернение резины, мойка проемов / подкапотного пространства)
|
32000 | 33000 | 34000 | 35000 |
|
MASTER DETAIL полный разбор, мотор, финальный глянец
(Двухфазная мойка кузова. Химчистка кузова. Химчистка дисков со снятием. Комплексная мойка арок и днища с консервацией. Мойка двигателя с консервацией. Косметическая полировка + твердый воск. Химчистка салона с разбором. Химчистка багажного отделения. Обработка салона защитными покрытиями / кондиционер кожи. Озонирование салона, подкраска сколов. Чернение резины)
|
45000 | 46000 | 47000 | 48000 |
| ДЕТЕЙЛИНГ УСЛУГИ (ИНТЕРЬЕР) | Цена, руб. |
|---|---|
| Химчистка тканевых сидений 1 шт. | от 750 |
| Химчистка пола 1 шт. | от 750 |
| Химчистка дверных карт 1 шт. | от 750 |
| Химчистка потолка | от 2000 |
| Химчистка салона Автомобиля | от 7500 |
| Чистка кожаных сидений с обработкой кондиционера. Мойка ниши запасного колеса | 750 |
| Химчистка подлокотника | от 500 |
| Чистка и уход за кожей (1 дверь) | 750 |
| Чистка и уход за кожей руля | 450 |
| Озонирование салона | 1900 |
| ПОЛИРОВКА (ЭКСТЕРЬЕР) | |
| Химчистка кузова | от 3000 |
| Удаление наклеек 1 деталь | 600 |
| Твердый воск / Гидрополимер кузова | от 3000 |
| Косметическая полировка | 6000 |
| Полировка в 3 шага | от 12000 |
| Глубокая / восстановительная полировка | от 28000 |
| Подкрас сколов | от 2000 |
| КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ |
Класс 1
Класс 1 А-класс по европейской классификации. Малые компактные автомобили. Пример: Toyota Yaris, Nissan Micra, Audi A1, Smart ForTwo, Peugeot 107 и аналогичные. |
Класс 2
Класс 2 B,C-класс по европейской классификации. Малые и средние автомобили, гольф-класс. Пример: BMW 3, Audi A4, Hyundai Solaris, Ford Focus, Mercedes-Benz C и аналогичные. |
Класс 3
Класс 3 D,E-класс по европейской классификации. Полноразмерные седаны и универсалы, компактные кроссоверы. Пример: BMW 5, Audi A6, Hyundai Genesis, Ford Mondeo, Mercedes-Benz E и аналогичные. |
Класс 4
Класс 4 F-класс по европейской классификации. Автомобили представительского класса, полноразмерные внедорожные транспортные средства, компактвены. Пример: BMW 7 - X5, Audi Q7, Hyundai Staria, Ford Explorer, Mercedes-Benz S, M, GL и аналогичные. |
|---|---|---|---|---|
| 1 слой | от 13000 | от 16000 | от 20000 | от 24000 |
| 2 слоя | 18000 | 22000 | 26000 | 28000 |
| 3 слоя | 22000 | 26000 | 30000 | 35000 |
| ТОНИРОВКА | ||||
| Тонировка боковых стекол | от 1500 | |||
| Тонировка лобового / заднего стекла | от 5000 | |||
| Передняя полусфера | от 8000 | |||
| Задняя полусфера | от 8000 | |||
| ОКЛЕЙКА АВТОМОБИЛЯ ПЛЕНКАМИ | ||||
| Бронирование / Антигравийная пленка / Полиуретан | стоимость обговаривается | |||
| Антикор и Антихром | согласуется отдельно | |||
Шиномонтаж
| ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ / УСЛУГИ | R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕМОНТ ШИН | |||||||
| Ремонт жгутом-1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ремонт грибком - пластырь | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ремонт кордовой заплаткой | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Обработка бортов герметиком | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Подкачка 1 колесо | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ПЕРЕКИД | |||||||
| Балансировка колеса Литье / Штамп | 220/170 | 220/170 | 240/190 | 250/200 | 260/210 | 280/230 | 290/240 |
| Демонтаж шины с диска / RUN FLAT | 50/90 | 50/90 | 60/120 | 80/140 | 90/150 | 110/180 | 130/190 |
| Монтаж шины на диск / RUN FLAT | 50/90 | 50/90 | 60/120 | 80/140 | 90/150 | 110/180 | 130/190 |
| Снятие / установка колеса | 100 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
| Комплекс работ на 1 колесо Литье | 520 | 520 | 580 | 650 | 690 | 760 | 830 |
| Комплекс работ на 1 колесо Штамп | 470 | 470 | 530 | 600 | 640 | 710 | 780 |
| Комплекс работ на 1 колесо RUN FLAT Литье | 600 | 600 | 700 | 770 | 810 | 900 | 950 |
| Комплекс работ на 1 колесо RUN FLAT Штамп | 550 | 550 | 650 | 720 | 760 | 850 | 900 |
| Комплекс работ на 4 колеса Литье | 2080 | 2080 | 2320 | 2600 | 2760 | 3040 | 3320 |
| Комплекс работ на 4 колеса Штамп | 1880 | 1880 | 2120 | 2400 | 2560 | 2840 | 3120 |
| Комплекс работ на 4 RUN FLAT Литье | 2400 | 2400 | 2800 | 3080 | 3240 | 3600 | 3800 |
| Комплекс работ на 4 RUN FLAT Штамп | 2200 | 2200 | 2600 | 2880 | 3040 | 3400 | 3600 |
| Мойка колес | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| МАТЕРИАЛЫ | |||||||
| Заплатка камерная | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Камера R13 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| Камера R14 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| Камера R16 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Мешок для колес | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Пластырь для рем. бок.пореза R10-12 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Пластырь для рем. бок.пореза R14-18 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Пластырь для рем. бок.пореза R19-20 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Пластырь для рем. бок.пореза R23 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Пластырь для рем. бок.пореза R25 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| Пластырь для рем. бок.пореза R33 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Сосок обыкновенный | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Сосок хромированный | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Универсальный пластырь UP 4,5 - 6 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| КОМПЛЕКСЫ / УСЛУГИ | Класс 1Класс 1 А-класс по европейской классификации. Малые компактные автомобили. Пример: Toyota Yaris и аналогичные. |
Класс 2Класс 2 B,C-класс — малые и средние автомобили. Пример: BMW 3, Hyundai Solaris и аналогичные. |
Класс 3Класс 3 D,E-класс — полноразмерные седаны. Пример: BMW 5, Genesis и аналогичные. |
Класс 4Класс 4 F-класс, представительские авто, внедорожники. Пример: BMW 7, Audi Q7 и аналогичные. |
Класс 5Класс 5 Грузопассажирские и коммерческие авто. Пример: ГАЗель, Transit и аналогичные. |
|---|---|---|---|---|---|
| НАНО-БИЗНЕС | 1 970 | 2 290 | 2 460 | 2 740 | 3 050 |
| НАНО-ЛЮКС | 2 760 | 3 010 | 3 340 | 3 740 | 4 150 |
| НАНО-ОПТИМА | 1 500 | 1 730 | 1 940 | 2 120 | 2 460 |
| НОЧНОЙ ФОРСАЖ | 680 | 760 | 790 | 950 | 950 |
| ТОП-10 УСЛУГ ПО УХОДУ | |||||
| Двухфазная мойка кузова | 910 | 1 000 | 1 170 | 1 250 | 1 400 |
| Трехфазная мойка кузова | 1 060 | 1 250 | 1 360 | 1 400 | 1 500 |
| Нанесение жидкого воска | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 |
| Кварцевое покрытие | 290 | 480 | 590 | 1030 | 1030 |
| Влажная уборка салона автомобиля | 280 | 320 | 370 | 420 | 520 |
| Уборка пылесосом пола и сидений салона автомобиля | 230 | 300 | 320 | 350 | 460 |
| Чистка всех стекол (внутренняя и внешняя поверхность) | 320 | 320 | 320 | 470 | 470 |
| Мойка двигателя с консервацией | 1 680 | 1 680 | 2 530 | 2 530 | 3 370 |
| Чернение резины | 330 | 410 | 420 | 440 | 590 |
| Мойка и сушка комплекта резиновых ковриков салона | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТОП ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО УХОДУ | |||||
| Техническая мойка кузова с нанесением химии | 400 | 430 | 460 | 470 | 590 |
| Мойка днища | 380 | 380 | 380 | 380 | 330 |
| Пылесос багажного отделения | 220 | 220 | 240 | 260 | 260 |
| Удаление следов насекомых | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Зимний пакет | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Мойка колесных арок | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Бесконтактная сушка кузова | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Влажная уборка багажного отделения | 220 | 220 | 240 | 260 | 260 |
| Чистка стекол (передняя полусфера) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Мойка резинового ковра багажного отделения | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| КОМПЛЕКСЫ | Класс 1
Класс 1 А-класс по европейской классификации. Малые компактные автомобили. Пример: Toyota Yaris, Nissan Micra, Audi A1, Smart ForTwo, Peugeot 107 и аналогичные. |
Класс 2
Класс 2 B,C-класс по европейской классификации. Малые и средние автомобили, гольф-класс. Пример: BMW 3, Audi A4, Hyundai Solaris, Ford Focus, Mercedes-Benz C и аналогичные. |
Класс 3
Класс 3 D,E-класс по европейской классификации. Полноразмерные седаны и универсалы, компактные кроссоверы. Пример: BMW 5, Audi A6, Hyundai Genesis, Ford Mondeo, Mercedes-Benz E и аналогичные. |
Класс 4
Класс 4 F-класс по европейской классификации. Автомобили представительского класса, полноразмерные внедорожные транспортные средства, компактвены. Пример: BMW 7 - X5, Audi Q7, Hyundai Staria, Ford Explorer, Mercedes-Benz S, M, GL и аналогичные. |
|---|---|---|---|---|
|
URBAN CARE чисто и продуманно на каждый день
(Трехфазная мойка с нанесением кварцевого состава. Мойка ковров. Химчистка кузова. Комплекс Арок. Чистка стекол внутри и снаружи. Чернение резины. Комплекс мойки салона по европейской технологии. Озонирование. Химчистка дисков со снятием)
|
12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
|
BUSINESS CARE порядок в салоне + защита низа
(Трехфазная мойка кузова с нанесением кварцевого состава. Химчистка кузова. Химчистка дисков со снятием. Комплексная мойка арок и подвески с консервацией. Чернение резины. Химчистка сидений / дверные карты / пол / потолок. Комплексная уборка салона, Чистка всех стекол внутри и снаружи. Полироль пластика, озонирование)
|
19000 | 20000 | 21000 | 22000 |
|
LUXE SHINE полировка, воск, кожа — «вау-эффект»
(Двухфазная мойка, химчистка кузова. Химчистка дисков со снятием. Комплексная мойка арок и днища с консервацией, косметическая полировка кузова, нанесение твердого воска. Химчистка салона / чистка кожи. Обработка салона защитными покрытиями / кондиционер кожи/озонирование салона. Чернение резины, мойка проемов / подкапотного пространства)
|
32000 | 33000 | 34000 | 35000 |
|
MASTER DETAIL полный разбор, мотор, финальный глянец
(Двухфазная мойка кузова. Химчистка кузова. Химчистка дисков со снятием. Комплексная мойка арок и днища с консервацией. Мойка двигателя с консервацией. Косметическая полировка + твердый воск. Химчистка салона с разбором. Химчистка багажного отделения. Обработка салона защитными покрытиями / кондиционер кожи. Озонирование салона, подкраска сколов. Чернение резины)
|
45000 | 46000 | 47000 | 48000 |
| ДЕТЕЙЛИНГ УСЛУГИ (ИНТЕРЬЕР) | Цена, руб. |
|---|---|
| Химчистка тканевых сидений 1 шт. | от 750 |
| Химчистка пола 1 шт. | от 750 |
| Химчистка дверных карт 1 шт. | от 750 |
| Химчистка потолка | от 2000 |
| Химчистка салона Автомобиля | от 7500 |
| Чистка кожаных сидений с обработкой кондиционера. Мойка ниши запасного колеса | 750 |
| Химчистка подлокотника | от 500 |
| Чистка и уход за кожей (1 дверь) | 750 |
| Чистка и уход за кожей руля | 450 |
| Озонирование салона | 1900 |
| ПОЛИРОВКА (ЭКСТЕРЬЕР) | |
| Химчистка кузова | от 3000 |
| Удаление наклеек 1 деталь | 600 |
| Твердый воск / Гидрополимер кузова | от 3000 |
| Косметическая полировка | 6000 |
| Полировка в 3 шага | от 12000 |
| Глубокая / восстановительная полировка | от 28000 |
| Подкрас сколов | от 2000 |
| КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ |
Класс 1
Класс 1 А-класс по европейской классификации. Малые компактные автомобили. Пример: Toyota Yaris, Nissan Micra, Audi A1, Smart ForTwo, Peugeot 107 и аналогичные. |
Класс 2
Класс 2 B,C-класс по европейской классификации. Малые и средние автомобили, гольф-класс. Пример: BMW 3, Audi A4, Hyundai Solaris, Ford Focus, Mercedes-Benz C и аналогичные. |
Класс 3
Класс 3 D,E-класс по европейской классификации. Полноразмерные седаны и универсалы, компактные кроссоверы. Пример: BMW 5, Audi A6, Hyundai Genesis, Ford Mondeo, Mercedes-Benz E и аналогичные. |
Класс 4
Класс 4 F-класс по европейской классификации. Автомобили представительского класса, полноразмерные внедорожные транспортные средства, компактвены. Пример: BMW 7 - X5, Audi Q7, Hyundai Staria, Ford Explorer, Mercedes-Benz S, M, GL и аналогичные. |
|---|---|---|---|---|
| 1 слой | от 13000 | от 16000 | от 20000 | от 24000 |
| 2 слоя | 18000 | 22000 | 26000 | 28000 |
| 3 слоя | 22000 | 26000 | 30000 | 35000 |
| ТОНИРОВКА | ||||
| Тонировка боковых стекол | от 1500 | |||
| Тонировка лобового / заднего стекла | от 5000 | |||
| Передняя полусфера | от 8000 | |||
| Задняя полусфера | от 8000 | |||
| ОКЛЕЙКА АВТОМОБИЛЯ ПЛЕНКАМИ | ||||
| Бронирование / Антигравийная пленка / Полиуретан | стоимость обговаривается | |||
| Антикор и Антихром | согласуется отдельно | |||
Шиномонтаж
| ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ / УСЛУГИ | R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕМОНТ ШИН | |||||||
| Ремонт жгутом-1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ремонт грибком - пластырь | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ремонт кордовой заплаткой | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Обработка бортов герметиком | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Подкачка 1 колесо | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ПЕРЕКИД | |||||||
| Балансировка колеса Литье / Штамп | 220/170 | 220/170 | 240/190 | 250/200 | 260/210 | 280/230 | 290/240 |
| Демонтаж шины с диска / RUN FLAT | 50/90 | 50/90 | 60/120 | 80/140 | 90/150 | 110/180 | 130/190 |
| Монтаж шины на диск / RUN FLAT | 50/90 | 50/90 | 60/120 | 80/140 | 90/150 | 110/180 | 130/190 |
| Снятие / установка колеса | 100 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
| Комплекс работ на 1 колесо Литье | 520 | 520 | 580 | 650 | 690 | 760 | 830 |
| Комплекс работ на 1 колесо Штамп | 470 | 470 | 530 | 600 | 640 | 710 | 780 |
| Комплекс работ на 1 колесо RUN FLAT Литье | 600 | 600 | 700 | 770 | 810 | 900 | 950 |
| Комплекс работ на 1 колесо RUN FLAT Штамп | 550 | 550 | 650 | 720 | 760 | 850 | 900 |
| Комплекс работ на 4 колеса Литье | 2080 | 2080 | 2320 | 2600 | 2760 | 3040 | 3320 |
| Комплекс работ на 4 колеса Штамп | 1880 | 1880 | 2120 | 2400 | 2560 | 2840 | 3120 |
| Комплекс работ на 4 RUN FLAT Литье | 2400 | 2400 | 2800 | 3080 | 3240 | 3600 | 3800 |
| Комплекс работ на 4 RUN FLAT Штамп | 2200 | 2200 | 2600 | 2880 | 3040 | 3400 | 3600 |
| Мойка колес | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| МАТЕРИАЛЫ | |||||||
| Заплатка камерная | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Камера R13 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| Камера R14 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| Камера R16 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Мешок для колес | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Пластырь для рем. бок.пореза R10-12 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Пластырь для рем. бок.пореза R14-18 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Пластырь для рем. бок.пореза R19-20 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Пластырь для рем. бок.пореза R23 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Пластырь для рем. бок.пореза R25 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| Пластырь для рем. бок.пореза R33 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Сосок обыкновенный | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Сосок хромированный | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Универсальный пластырь UP 4,5 - 6 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| КОМПЛЕКСЫ / УСЛУГИ | Класс 1
Класс 1 А-класс по европейской классификации. Малые компактные автомобили. Пример: Toyota Yaris, Nissan Micra, Audi A1, Smart ForTwo, Peugeot 107 и аналогичные. |
Класс 2
Класс 2 B,C-класс по европейской классификации. Малые и средние автомобили, гольф-класс. Пример: BMW 3, Audi A4, Hyundai Solaris, Ford Focus, Mercedes-Benz C и аналогичные. |
Класс 3
Класс 3 D,E-класс по европейской классификации. Полноразмерные седаны и универсалы, компактные кроссоверы. Пример: BMW 5, Audi A6, Hyundai Genesis, Ford Mondeo, Mercedes-Benz E и аналогичные. |
Класс 4
Класс 4 F-класс по европейской классификации. Автомобили представительского класса, полноразмерные внедорожные транспортные средства, компактвены. Пример: BMW 7 - X5, Audi Q7, Hyundai Staria, Ford Explorer, Mercedes-Benz S, M, GL и аналогичные. |
Класс 5
Класс 5 Грузопассажирские автомобили, коммерческий транспорт, минивэны. Пример: ГАЗель, Ford Transit, Peugeot Boxer, Fiat Ducato и аналогичные. |
|---|---|---|---|---|---|
| НАНО-БИЗНЕС | 1500 | 1810 | 1940 | 2160 | 2090 |
| НАНО-ЛЮКС | 2190 | 2380 | 2630 | 2960 | 2850 |
| НАНО-ОПТИМА | 1180 | 1360 | 1540 | 1670 | 1690 |
| НОЧНОЙ ФОРСАЖ | 890 | 950 | 1080 | 1170 | 1180 |
| ТОП-10 УСЛУГ ПО УХОДУ | |||||
| Двухфазная мойка кузова | 720 | 790 | 930 | 990 | 960 |
| Трехфазная мойка кузова | 840 | 990 | 1080 | 1100 | 1030 |
| Нанесение жидкого воска | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 |
| Кварцевое покрытие | 290 | 480 | 590 | 1030 | 1030 |
| Влажная уборка салона автомобиля | 220 | 250 | 290 | 330 | 350 |
| Уборка пылесосом пола и сидений салона автомобиля | 170 | 240 | 250 | 280 | 320 |
| Чистка всех стекол (внутренняя и внешняя поверхность) | 250 | 250 | 250 | 380 | 330 |
| Мойка двигателя с консервацией | 1530 | 1530 | 2300 | 2300 | 2660 |
| Чернение резины | 260 | 320 | 330 | 350 | 400 |
| Мойка и сушка комплекта резиновых ковриков салона | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ТОП ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО УХОДУ | |||||
| Техническая мойка кузова с нанесением химии | 370 | 390 | 410 | 430 | 460 |
| Мойка днища | 380 | 380 | 380 | 380 | 330 |
| Пылесос багажного отделения | 200 | 200 | 220 | 240 | 210 |
| Удаление следов насекомых | 460 | 460 | 460 | 460 | 400 |
| Зимний пакет | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Мойка колесных арок | 460 | 460 | 460 | 460 | 400 |
| Бесконтактная сушка кузова | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Влажная уборка багажного отделения | 200 | 200 | 220 | 240 | 210 |
| Чистка стекол (передняя полусфера) | 170 | 170 | 170 | 170 | 150 |
| Мойка ковра багажного отделения | 130 | 130 | 130 | 130 | 110 |
| КОМПЛЕКСЫ | Класс 1
Класс 1 А-класс по европейской классификации. Малые компактные автомобили. Пример: Toyota Yaris, Nissan Micra, Audi A1, Smart ForTwo, Peugeot 107 и аналогичные. |
Класс 2
Класс 2 B,C-класс по европейской классификации. Малые и средние автомобили, гольф-класс. Пример: BMW 3, Audi A4, Hyundai Solaris, Ford Focus, Mercedes-Benz C и аналогичные. |
Класс 3
Класс 3 D,E-класс по европейской классификации. Полноразмерные седаны и универсалы, компактные кроссоверы. Пример: BMW 5, Audi A6, Hyundai Genesis, Ford Mondeo, Mercedes-Benz E и аналогичные. |
Класс 4
Класс 4 F-класс по европейской классификации. Автомобили представительского класса, полноразмерные внедорожные транспортные средства, компактвены. Пример: BMW 7 - X5, Audi Q7, Hyundai Staria, Ford Explorer, Mercedes-Benz S, M, GL и аналогичные. |
|---|---|---|---|---|
|
URBAN CARE чисто и продуманно на каждый день
(Трехфазная мойка с нанесением кварцевого состава. Мойка ковров. Химчистка кузова. Комплекс Арок. Чистка стекол внутри и снаружи. Чернение резины. Комплекс мойки салона по европейской технологии. Озонирование. Химчистка дисков со снятием)
|
12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
|
BUSINESS CARE порядок в салоне + защита низа
(Трехфазная мойка кузова с нанесением кварцевого состава. Химчистка кузова. Химчистка дисков со снятием. Комплексная мойка арок и подвески с консервацией. Чернение резины. Химчистка сидений / дверные карты / пол / потолок. Комплексная уборка салона, Чистка всех стекол внутри и снаружи. Полироль пластика, озонирование)
|
19000 | 20000 | 21000 | 22000 |
|
LUXE SHINE полировка, воск, кожа — «вау-эффект»
(Двухфазная мойка, химчистка кузова. Химчистка дисков со снятием. Комплексная мойка арок и днища с консервацией, косметическая полировка кузова, нанесение твердого воска. Химчистка салона / чистка кожи. Обработка салона защитными покрытиями / кондиционер кожи/озонирование салона. Чернение резины, мойка проемов / подкапотного пространства)
|
32000 | 33000 | 34000 | 35000 |
|
MASTER DETAIL полный разбор, мотор, финальный глянец
(Двухфазная мойка кузова. Химчистка кузова. Химчистка дисков со снятием. Комплексная мойка арок и днища с консервацией. Мойка двигателя с консервацией. Косметическая полировка + твердый воск. Химчистка салона с разбором. Химчистка багажного отделения. Обработка салона защитными покрытиями / кондиционер кожи. Озонирование салона, подкраска сколов. Чернение резины)
|
45000 | 46000 | 47000 | 48000 |
| ДЕТЕЙЛИНГ УСЛУГИ (ИНТЕРЬЕР) | Цена, руб. |
|---|---|
| Химчистка тканевых сидений 1 шт. | от 750 |
| Химчистка пола 1 шт. | от 750 |
| Химчистка дверных карт 1 шт. | от 750 |
| Химчистка потолка | от 2000 |
| Химчистка салона Автомобиля | от 7500 |
| Чистка кожаных сидений с обработкой кондиционера. Мойка ниши запасного колеса | 750 |
| Химчистка подлокотника | от 500 |
