ЦЕНЫ НА УСЛУГИ
| КОМПЛЕКСЫ / УСЛУГИ | Класс 1
Класс 1 А-класс по европейской классификации. Малые компактные автомобили. Пример: Toyota Yaris, Nissan Micra, Audi A1, Smart ForTwo, Peugeot 107 и аналогичные. |
Класс 2
Класс 2 B,C-класс по европейской классификации. Малые и средние автомобили, гольф-класс. Пример: BMW 3, Audi A4, Hyundai Solaris, Ford Focus, Mercedes-Benz C и аналогичные. |
Класс 3
Класс 3 D,E-класс по европейской классификации. Полноразмерные седаны и универсалы, компактные кроссоверы. Пример: BMW 5, Audi A6, Hyundai Genesis, Ford Mondeo, Mercedes-Benz E и аналогичные. |
Класс 4
Класс 4 F-класс по европейской классификации. Автомобили представительского класса, полноразмерные внедорожные транспортные средства, компактвены. Пример: BMW 7 - X5, Audi Q7, Hyundai Staria, Ford Explorer, Mercedes-Benz S, M, GL и аналогичные. |
Класс 5
Класс 5 Грузопассажирские автомобили, коммерческий транспорт, минивэны. Пример: ГАЗель, Ford Transit, Peugeot Boxer, Fiat Ducato и аналогичные. |
|---|---|---|---|---|---|
| НАНО-БИЗНЕС | 1 650 | 1 990 | 2 130 | 2 380 | 2 620 |
| НАНО-ЛЮКС | 2 410 | 2 620 | 2 890 | 3 260 | 3 590 |
| НАНО-ОПТИМА | 1 300 | 1 500 | 1 690 | 1 840 | 2 020 |
| НОЧНОЙ ФОРСАЖ | 980 | 1 050 | 1 190 | 1 290 | 1 420 |
| ТОП-10 УСЛУГ ПО УХОДУ | |||||
| Двухфазная мойка кузова | 790 | 870 | 1 020 | 1 090 | 1 200 |
| Трехфазная мойка кузова | 920 | 1 090 | 1 190 | 1 210 | 1 330 |
| Нанесение жидкого воска | 280 | 330 | 390 | 440 | 480 |
| Кварцевое покрытие | 320 | 530 | 650 | 1 130 | 1 250 |
| Влажная уборка салона автомобиля | 240 | 280 | 320 | 360 | 390 |
| Уборка пылесосом пола и сидений салона автомобиля | 190 | 260 | 280 | 310 | 350 |
| Чистка всех стекол (внутренняя и внешняя поверхность) | 280 | 280 | 280 | 420 | 450 |
| Мойка двигателя с консервацией | 1 680 | 1 680 | 2 530 | 2 530 | 2 930 |
| Чернение резины | 290 | 350 | 360 | 390 | 440 |
| Мойка и сушка комплекта резиновых ковриков салона | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ТОП ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО УХОДУ | |||||
| Техническая мойка кузова с нанесением химии | 410 | 430 | 450 | 470 | 510 |
| Мойка днища | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Пылесос багажного отделения | 220 | 220 | 240 | 240 | 270 |
| Удаление следов насекомых | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Зимний пакет | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Мойка колесных арок | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Бесконтактная сушка кузова | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Влажная уборка багажного отделения | 220 | 220 | 240 | 260 | 260 |
| Чистка стекол (передняя полусфера) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Мойка ковра багажного отделения | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| КОМПЛЕКСЫ | Класс 1
Класс 1 А-класс по европейской классификации. Малые компактные автомобили. Пример: Toyota Yaris, Nissan Micra, Audi A1, Smart ForTwo, Peugeot 107 и аналогичные. |
Класс 2
Класс 2 B,C-класс по европейской классификации. Малые и средние автомобили, гольф-класс. Пример: BMW 3, Audi A4, Hyundai Solaris, Ford Focus, Mercedes-Benz C и аналогичные. |
Класс 3
Класс 3 D,E-класс по европейской классификации. Полноразмерные седаны и универсалы, компактные кроссоверы. Пример: BMW 5, Audi A6, Hyundai Genesis, Ford Mondeo, Mercedes-Benz E и аналогичные. |
Класс 4
Класс 4 F-класс по европейской классификации. Автомобили представительского класса, полноразмерные внедорожные транспортные средства, компактвены. Пример: BMW 7 - X5, Audi Q7, Hyundai Staria, Ford Explorer, Mercedes-Benz S, M, GL и аналогичные. |
|---|---|---|---|---|
|
URBAN CARE чисто и продуманно на каждый день
(Трехфазная мойка с нанесением кварцевого состава. Мойка ковров. Химчистка кузова. Комплекс Арок. Чистка стекол внутри и снаружи. Чернение резины. Комплекс мойки салона по европейской технологии. Озонирование. Химчистка дисков со снятием)
|
12 000 | 13 000 | 14 000 | 15 000 |
|
BUSINESS CARE порядок в салоне + защита низа
(Трехфазная мойка кузова с нанесением кварцевого состава. Химчистка кузова. Химчистка дисков со снятием. Комплексная мойка арок и подвески с консервацией. Чернение резины. Химчистка сидений / дверные карты / пол / потолок. Комплексная уборка салона, Чистка всех стекол внутри и снаружи. Полироль пластика, озонирование)
|
19 000 | 20 000 | 21 000 | 22 000 |
|
LUXE SHINE полировка, воск, кожа — «вау-эффект»
(Двухфазная мойка, химчистка кузова. Химчистка дисков со снятием. Комплексная мойка арок и днища с консервацией, косметическая полировка кузова, нанесение твердого воска. Химчистка салона / чистка кожи. Обработка салона защитными покрытиями / кондиционер кожи/озонирование салона. Чернение резины, мойка проемов / подкапотного пространства)
|
32 000 | 33 000 | 34 000 | 35 000 |
|
MASTER DETAIL полный разбор, мотор, финальный глянец
(Двухфазная мойка кузова. Химчистка кузова. Химчистка дисков со снятием. Комплексная мойка арок и днища с консервацией. Мойка двигателя с консервацией. Косметическая полировка + твердый воск. Химчистка салона с разбором. Химчистка багажного отделения. Обработка салона защитными покрытиями / кондиционер кожи. Озонирование салона, подкраска сколов. Чернение резины)
|
45 000 | 46 000 | 47 000 | 48 000 |
| ДЕТЕЙЛИНГ УСЛУГИ (ИНТЕРЬЕР) | Цена, руб. |
|---|---|
| Химчистка тканевых сидений 1 шт. | от 750 |
| Химчистка пола 1 шт. | от 750 |
| Химчистка дверных карт 1 шт. | от 750 |
| Химчистка потолка | от 2 000 |
| Химчистка салона Автомобиля | от 7 500 |
| Чистка кожаных сидений с обработкой кондиционера. Мойка ниши запасного колеса | 750 |
| Химчистка подлокотника | от 500 |
| Чистка и уход за кожей (1 дверь) | 750 |
| Чистка и уход за кожей руля | 450 |
| Озонирование салона | 1 900 |
| ПОЛИРОВКА (ЭКСТЕРЬЕР) | |
| Химчистка кузова | от 3 000 |
| Удаление наклеек 1 деталь | 600 |
| Твердый воск / Гидрополимер кузова | от 3 000 |
| Косметическая полировка | 6 000 |
| Полировка в 3 шага | от 12 000 |
| Глубокая / восстановительная полировка | от 28 000 |
| Подкрас сколов | от 2 000 |
| КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ |
Класс 1
Класс 1 А-класс по европейской классификации. Малые компактные автомобили. Пример: Toyota Yaris, Nissan Micra, Audi A1, Smart ForTwo, Peugeot 107 и аналогичные. |
Класс 2
Класс 2 B,C-класс по европейской классификации. Малые и средние автомобили, гольф-класс. Пример: BMW 3, Audi A4, Hyundai Solaris, Ford Focus, Mercedes-Benz C и аналогичные. |
Класс 3
Класс 3 D,E-класс по европейской классификации. Полноразмерные седаны и универсалы, компактные кроссоверы. Пример: BMW 5, Audi A6, Hyundai Genesis, Ford Mondeo, Mercedes-Benz E и аналогичные. |
Класс 4
Класс 4 F-класс по европейской классификации. Автомобили представительского класса, полноразмерные внедорожные транспортные средства, компактвены. Пример: BMW 7 - X5, Audi Q7, Hyundai Staria, Ford Explorer, Mercedes-Benz S, M, GL и аналогичные. |
|---|---|---|---|---|
| 1 слой | от 13 000 | от 16 000 | от 20 000 | от 24 000 |
| 2 слоя | 18 000 | 22 000 | 26 000 | 28 000 |
| 3 слоя | 22 000 | 26 000 | 30 000 | 35 000 |
| ТОНИРОВКА | ||||
| Тонировка боковых стекол | от 1 500 | |||
| Тонировка лобового / заднего стекла | от 5 000 | |||
| Передняя полусфера | от 8 000 | |||
| Задняя полусфера | от 8 000 | |||
| ОКЛЕЙКА АВТОМОБИЛЯ ПЛЕНКАМИ | ||||
| Бронирование / Антигравийная пленка / Полиуретан | стоимость обговаривается | |||
| Антикор и Антихром | согласуется отдельно | |||
Шиномонтаж
| ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ / УСЛУГИ | R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕМОНТ ШИН | |||||||
| Ремонт жгутом-1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ремонт грибком - пластырь | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ремонт кордовой заплаткой | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Обработка бортов герметиком | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Подкачка 1 колесо | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ПЕРЕКИД | |||||||
| Балансировка колеса Литье / Штамп | 220/170 | 220/170 | 240/190 | 250/200 | 260/210 | 280/230 | 290/240 |
| Демонтаж шины с диска / RUN FLAT | 50/90 | 50/90 | 60/120 | 80/140 | 90/150 | 110/180 | 130/190 |
| Монтаж шины на диск / RUN FLAT | 50/90 | 50/90 | 60/120 | 80/140 | 90/150 | 110/180 | 130/190 |
| Снятие / установка колеса | 100 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
| Комплекс работ на 1 колесо Литье | 520 | 520 | 580 | 650 | 690 | 760 | 830 |
| Комплекс работ на 1 колесо Штамп | 470 | 470 | 530 | 600 | 640 | 710 | 780 |
| Комплекс работ на 1 колесо RUN FLAT Литье | 600 | 600 | 700 | 770 | 810 | 900 | 950 |
| Комплекс работ на 1 колесо RUN FLAT Штамп | 550 | 550 | 650 | 720 | 760 | 850 | 900 |
| Комплекс работ на 4 колеса Литье | 2080 | 2080 | 2320 | 2600 | 2760 | 3040 | 3320 |
| Комплекс работ на 4 колеса Штамп | 1880 | 1880 | 2120 | 2400 | 2560 | 2840 | 3120 |
| Комплекс работ на 4 RUN FLAT Литье | 2400 | 2400 | 2800 | 3080 | 3240 | 3600 | 3800 |
| Комплекс работ на 4 RUN FLAT Штамп | 2200 | 2200 | 2600 | 2880 | 3040 | 3400 | 3600 |
| Мойка колес | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| МАТЕРИАЛЫ | |||||||
| Заплатка камерная | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Камера R13 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| Камера R14 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| Камера R16 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Мешок для колес | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Пластырь для рем. бок.пореза R10-12 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Пластырь для рем. бок.пореза R14-18 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Пластырь для рем. бок.пореза R19-20 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Пластырь для рем. бок.пореза R23 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Пластырь для рем. бок.пореза R25 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| Пластырь для рем. бок.пореза R33 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Сосок обыкновенный | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Сосок хромированный | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Универсальный пластырь UP 4,5 - 6 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| КОМПЛЕКСЫ / УСЛУГИ | Класс 1Класс 1 А-класс по европейской классификации. Малые компактные автомобили. Пример: Toyota Yaris и аналогичные. |
Класс 2Класс 2 B,C-класс — малые и средние автомобили. Пример: BMW 3, Hyundai Solaris и аналогичные. |
Класс 3Класс 3 D,E-класс — полноразмерные седаны. Пример: BMW 5, Genesis и аналогичные. |
Класс 4Класс 4 F-класс, представительские авто, внедорожники. Пример: BMW 7, Audi Q7 и аналогичные. |
Класс 5Класс 5 Грузопассажирские и коммерческие авто. Пример: ГАЗель, Transit и аналогичные. |
|---|---|---|---|---|---|
| НАНО-БИЗНЕС | 2 170 | 2 520 | 2 710 | 3 010 | 3 360 |
| НАНО-ЛЮКС | 3 030 | 3 310 | 3 670 | 4 110 | 4 570 |
| НАНО-ОПТИМА | 1 650 | 1 900 | 2 130 | 2 330 | 2 710 |
| ТОП-10 УСЛУГ ПО УХОДУ | |||||
| Двухфазная мойка кузова | 1 000 | 1 100 | 1 290 | 1 380 | 1 540 |
| Трехфазная мойка кузова | 1 170 | 1 380 | 1 500 | 1 540 | 1 650 |
| Нанесение жидкого воска | 310 | 360 | 430 | 480 | 530 |
| Кварцевое покрытие | 350 | 580 | 720 | 1 240 | 1 380 |
| Влажная уборка салона автомобиля | 310 | 350 | 410 | 460 | 570 |
| Уборка пылесосом пола и сидений салона автомобиля | 250 | 330 | 350 | 390 | 510 |
| Чистка всех стекол (внутренняя и внешняя поверхность) | 350 | 350 | 350 | 520 | 520 |
| Мойка двигателя с консервацией | 1 850 | 1 850 | 2 780 | 2 780 | 3 700 |
| Чернение резины | 360 | 450 | 460 | 480 | 650 |
| Мойка и сушка комплекта резиновых ковриков салона | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| ТОП ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО УХОДУ | |||||
| Техническая мойка кузова с нанесением химии | 440 | 470 | 510 | 520 | 650 |
| Мойка днища | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Пылесос багажного отделения | 240 | 240 | 260 | 290 | 290 |
| Удаление следов насекомых | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Зимний пакет | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Мойка колесных арок | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Бесконтактная сушка кузова | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Влажная уборка багажного отделения | 240 | 240 | 260 | 290 | 290 |
| Чистка стекол (передняя полусфера) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Мойка ковра багажного отделения | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| КОМПЛЕКСЫ | Класс 1
Класс 1 А-класс по европейской классификации. Малые компактные автомобили. Пример: Toyota Yaris, Nissan Micra, Audi A1, Smart ForTwo, Peugeot 107 и аналогичные. |
Класс 2
Класс 2 B,C-класс по европейской классификации. Малые и средние автомобили, гольф-класс. Пример: BMW 3, Audi A4, Hyundai Solaris, Ford Focus, Mercedes-Benz C и аналогичные. |
Класс 3
Класс 3 D,E-класс по европейской классификации. Полноразмерные седаны и универсалы, компактные кроссоверы. Пример: BMW 5, Audi A6, Hyundai Genesis, Ford Mondeo, Mercedes-Benz E и аналогичные. |
Класс 4
Класс 4 F-класс по европейской классификации. Автомобили представительского класса, полноразмерные внедорожные транспортные средства, компактвены. Пример: BMW 7 - X5, Audi Q7, Hyundai Staria, Ford Explorer, Mercedes-Benz S, M, GL и аналогичные. |
|---|---|---|---|---|
|
URBAN CARE чисто и продуманно на каждый день
(Трехфазная мойка с нанесением кварцевого состава. Мойка ковров. Химчистка кузова. Комплекс Арок. Чистка стекол внутри и снаружи. Чернение резины. Комплекс мойки салона по европейской технологии. Озонирование. Химчистка дисков со снятием)
|
12 000 | 13 000 | 14 000 | 15 000 |
|
BUSINESS CARE порядок в салоне + защита низа
(Трехфазная мойка кузова с нанесением кварцевого состава. Химчистка кузова. Химчистка дисков со снятием. Комплексная мойка арок и подвески с консервацией. Чернение резины. Химчистка сидений / дверные карты / пол / потолок. Комплексная уборка салона, Чистка всех стекол внутри и снаружи. Полироль пластика, озонирование)
|
19 000 | 20 000 | 21 000 | 22 000 |
|
LUXE SHINE полировка, воск, кожа — «вау-эффект»
(Двухфазная мойка, химчистка кузова. Химчистка дисков со снятием. Комплексная мойка арок и днища с консервацией, косметическая полировка кузова, нанесение твердого воска. Химчистка салона / чистка кожи. Обработка салона защитными покрытиями / кондиционер кожи/озонирование салона. Чернение резины, мойка проемов / подкапотного пространства)
|
32 000 | 33 000 | 34 000 | 35 000 |
|
MASTER DETAIL полный разбор, мотор, финальный глянец
(Двухфазная мойка кузова. Химчистка кузова. Химчистка дисков со снятием. Комплексная мойка арок и днища с консервацией. Мойка двигателя с консервацией. Косметическая полировка + твердый воск. Химчистка салона с разбором. Химчистка багажного отделения. Обработка салона защитными покрытиями / кондиционер кожи. Озонирование салона, подкраска сколов. Чернение резины)
|
45 000 | 46 000 | 47 000 | 48 000 |
| ДЕТЕЙЛИНГ УСЛУГИ (ИНТЕРЬЕР) | Цена, руб. |
|---|---|
| Химчистка тканевых сидений (все сиденья) | от 4 510 |
| Химчистка пола 1 шт. | от 750 |
| Химчистка дверных карт 1 шт. | от 750 |
| Химчистка потолка | от 2 000 |
| Химчистка салона Автомобиля | от 7 500 |
| Чистка кожаных сидений с обработкой кондиционера. Мойка ниши запасного колеса | от 1 270 |
| Химчистка подлокотника | от 350 |
| Чистка и уход за кожей (1 дверь) | 750 |
| Чистка и уход за кожей руля | от 400 |
| Озонирование салона | 2 000 |
| Химчистка тканевых ковров (за 1 шт) | 1 000 |
| ПОЛИРОВКА (ЭКСТЕРЬЕР) | |
| Химчистка кузова | от 3 000 |
| Удаление наклеек 1 деталь | 600 |
| Твердый воск / Гидрополимер кузова | от 3 000 |
| Косметическая полировка | 6 000 |
| Полировка в 3 шага | от 12 000 |
| Глубокая / восстановительная полировка | от 28 000 |
| Подкрас сколов | от 2 000 |
| КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ |
Класс 1
Класс 1 А-класс по европейской классификации. Малые компактные автомобили. Пример: Toyota Yaris, Nissan Micra, Audi A1, Smart ForTwo, Peugeot 107 и аналогичные. |
Класс 2
Класс 2 B,C-класс по европейской классификации. Малые и средние автомобили, гольф-класс. Пример: BMW 3, Audi A4, Hyundai Solaris, Ford Focus, Mercedes-Benz C и аналогичные. |
Класс 3
Класс 3 D,E-класс по европейской классификации. Полноразмерные седаны и универсалы, компактные кроссоверы. Пример: BMW 5, Audi A6, Hyundai Genesis, Ford Mondeo, Mercedes-Benz E и аналогичные. |
Класс 4
Класс 4 F-класс по европейской классификации. Автомобили представительского класса, полноразмерные внедорожные транспортные средства, компактвены. Пример: BMW 7 - X5, Audi Q7, Hyundai Staria, Ford Explorer, Mercedes-Benz S, M, GL и аналогичные. |
|---|---|---|---|---|
| 1 слой | от 13 000 | от 16 000 | от 20 000 | от 24 000 |
| 2 слоя | 18 000 | 22 000 | 26 000 | 28 000 |
| 3 слоя | 22 000 | 26 000 | 30 000 | 35 000 |
| ТОНИРОВКА | ||||
| Тонировка боковых стекол | от 1 500 | |||
| Тонировка лобового / заднего стекла | от 5 000 | |||
| Передняя полусфера | от 8 000 | |||
| Задняя полусфера | от 8 000 | |||
| ОКЛЕЙКА АВТОМОБИЛЯ ПЛЕНКАМИ | ||||
| Бронирование / Антигравийная пленка / Полиуретан | стоимость обговаривается | |||
| Антикор и Антихром | согласуется отдельно | |||
Шиномонтаж
| ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ / УСЛУГИ | R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕМОНТ ШИН | |||||||
| Ремонт жгутом-1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ремонт грибком - пластырь | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ремонт кордовой заплаткой | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Обработка бортов герметиком | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Подкачка 1 колесо | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ПЕРЕКИД | |||||||
| Балансировка колеса Литье / Штамп | 220/170 | 220/170 | 240/190 | 250/200 | 260/210 | 280/230 | 290/240 |
| Демонтаж шины с диска / RUN FLAT | 50/90 | 50/90 | 60/120 | 80/140 | 90/150 | 110/180 | 130/190 |
| Монтаж шины на диск / RUN FLAT | 50/90 | 50/90 | 60/120 | 80/140 | 90/150 | 110/180 | 130/190 |
| Снятие / установка колеса | 100 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
| Комплекс работ на 1 колесо Литье | 520 | 520 | 580 | 650 | 690 | 760 | 830 |
| Комплекс работ на 1 колесо Штамп | 470 | 470 | 530 | 600 | 640 | 710 | 780 |
| Комплекс работ на 1 колесо RUN FLAT Литье | 600 | 600 | 700 | 770 | 810 | 900 | 950 |
| Комплекс работ на 1 колесо RUN FLAT Штамп | 550 | 550 | 650 | 720 | 760 | 850 | 900 |
| Комплекс работ на 4 колеса Литье | 2080 | 2080 | 2320 | 2600 | 2760 | 3040 | 3320 |
| Комплекс работ на 4 колеса Штамп | 1880 | 1880 | 2120 | 2400 | 2560 | 2840 | 3120 |
| Комплекс работ на 4 RUN FLAT Литье | 2400 | 2400 | 2800 | 3080 | 3240 | 3600 | 3800 |
| Комплекс работ на 4 RUN FLAT Штамп | 2200 | 2200 | 2600 | 2880 | 3040 | 3400 | 3600 |
| Мойка колес | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| МАТЕРИАЛЫ | |||||||
| Заплатка камерная | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Камера R13 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| Камера R14 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| Камера R16 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Мешок для колес | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Пластырь для рем. бок.пореза R10-12 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Пластырь для рем. бок.пореза R14-18 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Пластырь для рем. бок.пореза R19-20 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Пластырь для рем. бок.пореза R23 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Пластырь для рем. бок.пореза R25 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| Пластырь для рем. бок.пореза R33 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Сосок обыкновенный | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Сосок хромированный | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Универсальный пластырь UP 4,5 - 6 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| КОМПЛЕКСЫ / УСЛУГИ | Класс 1
Класс 1 А-класс по европейской классификации. Малые компактные автомобили. Пример: Toyota Yaris, Nissan Micra, Audi A1, Smart ForTwo, Peugeot 107 и аналогичные. |
Класс 2
Класс 2 B,C-класс по европейской классификации. Малые и средние автомобили, гольф-класс. Пример: BMW 3, Audi A4, Hyundai Solaris, Ford Focus, Mercedes-Benz C и аналогичные. |
Класс 3
Класс 3 D,E-класс по европейской классификации. Полноразмерные седаны и универсалы, компактные кроссоверы. Пример: BMW 5, Audi A6, Hyundai Genesis, Ford Mondeo, Mercedes-Benz E и аналогичные. |
Класс 4
Класс 4 F-класс по европейской классификации. Автомобили представительского класса, полноразмерные внедорожные транспортные средства, компактвены. Пример: BMW 7 - X5, Audi Q7, Hyundai Staria, Ford Explorer, Mercedes-Benz S, M, GL и аналогичные. |
Класс 5
Класс 5 Грузопассажирские автомобили, коммерческий транспорт, минивэны. Пример: ГАЗель, Ford Transit, Peugeot Boxer, Fiat Ducato и аналогичные. |
|---|---|---|---|---|---|
| НАНО-БИЗНЕС | 1 650 | 1 990 | 2 130 | 2 380 | 2 620 |
| НАНО-ЛЮКС | 2 410 | 2 620 | 2 890 | 3 260 | 3 590 |
| НАНО-ОПТИМА | 1 300 | 1 500 | 1 690 | 1 840 | 2 020 |
| НОЧНОЙ ФОРСАЖ | 980 | 1 050 | 1 190 | 1 290 | 1 420 |
| ТОП-10 УСЛУГ ПО УХОДУ | |||||
| Двухфазная мойка кузова | 790 | 870 | 1 020 | 1 090 | 1 200 |
| Трехфазная мойка кузова | 920 | 1 090 | 1 190 | 1 210 | 1 330 |
| Нанесение жидкого воска | 280 | 330 | 390 | 440 | 480 |
| Кварцевое покрытие | 320 | 530 | 650 | 1 130 | 1 250 |
| Влажная уборка салона автомобиля | 240 | 280 | 320 | 360 | 390 |
| Уборка пылесосом пола и сидений салона автомобиля | 190 | 260 | 280 | 310 | 350 |
| Чистка всех стекол (внутренняя и внешняя поверхность) | 280 | 280 | 280 | 420 | 450 |
| Мойка двигателя с консервацией | 1 680 | 1 680 | 2 530 | 2 530 | 2 930 |
| Чернение резины | 290 | 350 | 360 | 390 | 440 |
| Мойка и сушка комплекта резиновых ковриков салона | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ТОП ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО УХОДУ | |||||
| Техническая мойка кузова с нанесением химии | 410 | 430 | 450 | 470 | 510 |
| Мойка днища | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Пылесос багажного отделения | 220 | 220 | 240 | 240 | 270 |
| Удаление следов насекомых | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Зимний пакет | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Мойка колесных арок | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Бесконтактная сушка кузова | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Влажная уборка багажного отделения | 220 | 220 | 240 | 260 | 260 |
| Чистка стекол (передняя полусфера) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Мойка ковра багажного отделения | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| КОМПЛЕКСЫ | Класс 1
Класс 1 А-класс по европейской классификации. Малые компактные автомобили. Пример: Toyota Yaris, Nissan Micra, Audi A1, Smart ForTwo, Peugeot 107 и аналогичные. |
Класс 2
Класс 2 B,C-класс по европейской классификации. Малые и средние автомобили, гольф-класс. Пример: BMW 3, Audi A4, Hyundai Solaris, Ford Focus, Mercedes-Benz C и аналогичные. |
Класс 3
Класс 3 D,E-класс по европейской классификации. Полноразмерные седаны и универсалы, компактные кроссоверы. Пример: BMW 5, Audi A6, Hyundai Genesis, Ford Mondeo, Mercedes-Benz E и аналогичные. |
Класс 4
Класс 4 F-класс по европейской классификации. Автомобили представительского класса, полноразмерные внедорожные транспортные средства, компактвены. Пример: BMW 7 - X5, Audi Q7, Hyundai Staria, Ford Explorer, Mercedes-Benz S, M, GL и аналогичные. |
|---|---|---|---|---|
|
URBAN CARE чисто и продуманно на каждый день
(Трехфазная мойка с нанесением кварцевого состава. Мойка ковров. Химчистка кузова. Комплекс Арок. Чистка стекол внутри и снаружи. Чернение резины. Комплекс мойки салона по европейской технологии. Озонирование. Химчистка дисков со снятием)
|
12 000 | 13 000 | 14 000 | 15 000 |
|
BUSINESS CARE порядок в салоне + защита низа
(Трехфазная мойка кузова с нанесением кварцевого состава. Химчистка кузова. Химчистка дисков со снятием. Комплексная мойка арок и подвески с консервацией. Чернение резины. Химчистка сидений / дверные карты / пол / потолок. Комплексная уборка салона, Чистка всех стекол внутри и снаружи. Полироль пластика, озонирование)
|
19 000 | 20 000 | 21 000 | 22 000 |
|
LUXE SHINE полировка, воск, кожа — «вау-эффект»
(Двухфазная мойка, химчистка кузова. Химчистка дисков со снятием. Комплексная мойка арок и днища с консервацией, косметическая полировка кузова, нанесение твердого воска. Химчистка салона / чистка кожи. Обработка салона защитными покрытиями / кондиционер кожи/озонирование салона. Чернение резины, мойка проемов / подкапотного пространства)
|
32 000 | 33 000 | 34 000 | 35 000 |
|
MASTER DETAIL полный разбор, мотор, финальный глянец
